仕組預金の金利一覧
-
金利は税引前であり、利息は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)として課税されます。
- 税引後金利は、表示位未満がある場合は表示位未満切り捨てとなります。
仕組預金には元本割れとなるリスクなどがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
パワード定期(円投資型)
- 店舗・電話:100万円以上
- インターネット:30万円以上
特約設定レート | 基準レート | 基準レート-1円 | 基準レート-3円 | 基準レート-5円 |
---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート | 基準レート-1円 | 基準レート-3円 | 基準レート-5円 |
---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート | 基準レート-1円 | 基準レート-3円 | 基準レート-5円 |
---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート | 基準レート-1円 | 基準レート-3円 | 基準レート-5円 |
---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート | 基準レート-0.5円 | 基準レート-1円 |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
パワード定期(外貨投資型-円タイプ)
- 店舗・電話:
[米ドル][ユーロ]10,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
[豪ドル][NZドル]15,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
[南アランド]100,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位 - インターネット:
[米ドル][ユーロ]7,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
[豪ドル][NZドル]10,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
[南アランド]60,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
特約設定レート | 基準レート+1円 | 基準レート |
---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート+1円 | 基準レート |
---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート+1円 | 基準レート |
---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート+1円 | 基準レート |
---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート+0.5円 | 基準レート |
---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
パワード定期(外貨投資型-外貨タイプ)
パワード定期(外貨投資型ー外貨タイプ)は、現在募集を停止しております。
- 店舗・電話:
[米ドル][ユーロ]10,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
[豪ドル][NZドル]15,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
[南アランド]100,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位 - インターネット:
[米ドル][ユーロ]7,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
[豪ドル][NZドル]10,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
[南アランド]60,000基本通貨単位以上、1補助通貨単位
特約設定レート=基準レート
ユーロタイプ | 豪ドルタイプ | NZドルタイプ | 南アランドタイプ | |
---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
特約設定レート=基準レート
ユーロ投資型 米ドルタイプ |
豪ドル投資型 米ドルタイプ |
NZドル投資型 米ドルタイプ |
南アランド 投資型 米ドルタイプ |
豪ドル投資型 NZドルタイプ |
NZドル投資型 豪ドルタイプ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
特約設定レート=基準レート
1ヵ月 | 年% |
---|---|
3ヵ月 | 年% |
6ヵ月 | 年% |
1年 | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
パワード定期プラス・パワード定期プラス(リスク低減型)
パワード定期プラスは、現在募集を停止しております。
- 店舗・電話:250万円以上
- インターネット:30万円以上
特約設定レート | 基準レート | 基準レート-5円 | 基準レート-7.5円 | 基準レート-10円 |
---|---|---|---|---|
3年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
5年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート | 基準レート -5円 |
基準レート -7.5円 |
基準レート -10円 |
基準レート -15円 |
基準レート -20円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
5年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
特約設定レート | 基準レート | 基準レート-5円 | 基準レート-7.5円 | 基準レート-10円 |
---|---|---|---|---|
3年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
5年 | 年% | 年% | 年% | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
3年 | 年% |
---|---|
5年 | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
仕組預金一般について
- 利息は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
- 商品によって、当行の判断により、満期日が延長または繰り上げとなるものや満期金をお客さまにとって不利な為替レート(特約設定レート)で外貨(相対通貨)に交換のうえお受け取りとなる可能性があるものがあります。満期金が外貨となった場合は、外貨特有のリスク(為替手数料や為替変動に起因する元本割れリスク)が発生します。
- 中途解約は原則できません。なお当行がやむを得ないものと認め満期前解約に応じる場合、元本割れが生じる可能性があります。市場の環境等によっては大きく元本割れする可能性もあります。
- 必ず余裕資金でお預け入れください。仮に預入時以降にまとまった資金が必要となった場合でも、この預金にお預け入れの資金を充当する必要がない程度の十分な流動性が確保されていることをご確認のうえ、お申し込みください。
- 満期時に、元金または元利金は特約条件に従って同口座の普通預金に入金となり、以降、当該通貨の普通預金店頭表示金利が適用されます。
- 預入通貨が円の場合は預金保険の対象です。ただし、本預金の利息の一部は預金保険の対象外となります。詳しくは各商品の商品説明書をご確認ください。
- 円建て二重通貨定期預金の満期時の元金または元利金は、満期時受取通貨が外貨(相対通貨)となった場合、預金保険の対象外となります。
- 預入通貨が外貨の場合は預金保険の対象外です。
- 店頭での外貨現金・外貨送金のお取り扱いはしておりません。
- 外貨送金する場合は事前にGoレミット海外送金サービスにお申し込みいただく必要があります。
- 外貨送金には別途送金手数料がかかります。
- 当行宛の外貨送金には別途受取手数料がかかります。
- 適用金利は市場動向等により変更されます。また、市場動向等によっては取り扱いを中止する仕組預金もあります。
- 本商品のご利用にあたっては、店頭やインターネットにご用意している商品説明書(契約締結前交付書面)を必ずご確認いただき、商品特性について十分にご理解のうえ、お申し込みください。