【必ずご確認ください】
外貨預金のお取引において、以下の「対象日時」は、主要市場の休場日となり流動性が著しく低下する時間帯となるため、通常よりも高い為替手数料が適用されます。
ステップアッププログラムの優遇は適用されず、お客さまのステージに関わらず一律の為替手数料となります。
お取引前には必ず取引時の為替手数料を含んだ為替レートをご確認ください。
- 対象日時
-
- 2024年12月25日(水)7:00~2024年12月26日(木)8:30
- 2025年1月1日(水)3:00~2025年1月2日(木)8:30
外貨預金の金利一覧
-
金利は税引前であり、利息は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)として課税されます。
- 税引後金利は、表示位未満がある場合は表示位未満切り捨てとなります。
外貨預金には元本割れとなるリスクなどがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
外貨普通預金
- 変動金利
- 電話・インターネット:1,000円相当額以上 (外貨間取引:10基本通貨単位以上)
- 店頭:1補助通貨単位または1円以上
- ステップアッププログラム優遇対象
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
10,000~30,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
30,000~100,000 基本通貨単位未満 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
100,000 基本通貨単位以上 |
年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
2週間満期外貨預金
- 1,000基本通貨単位以上
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
---|---|
NZドル | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
外貨定期預金
- 10基本通貨単位以上
- ステップアッププログラム優遇対象
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
2年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
5年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
2年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
5年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
2年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
5年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
2年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
5年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
シンガポールドル | 年% |
香港ドル | 年% |
南アランド | 年% |
ノルウェークローネ | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
ブラジルレアル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
円からはじめる特別金利プラン
- 1ヵ月もの 外貨定期預金
- 円普通預金から預入
- 10万円以上
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
英ポンド | 年% |
---|---|
南アランド | 年% |
人民元(中国元) | 年% |
トルコリラ | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
パワーサポートプラス
- [米ドル][ユーロ][英ポンド]
5,000基本通貨単位以上 - [カナダドル][豪ドル][NZドル]
10,000基本通貨単位以上
6ヵ月 | 1年 | |
---|---|---|
米ドル | 年% | 年% |
ユーロ | 年% | 年% |
英ポンド | 年% | 年% |
カナダドル | 年% | 年% |
豪ドル | 年% | 年% |
NZドル | 年% | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
英ポンド | 年% |
カナダドル | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
パワービルダー
- [米ドル][ユーロ][英ポンド]
1万円以上または100基本通貨単位以上 - [豪ドル][NZドル]
1万円以上または200基本通貨単位以上
米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル | |
---|---|---|---|---|---|
6ヵ月 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
1年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
2年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
3年 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
英ポンド | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
英ポンド | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
英ポンド | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
米ドル | 年% |
---|---|
ユーロ | 年% |
英ポンド | 年% |
豪ドル | 年% |
NZドル | 年% |
- 金利は年率・税引前表示、現在
外貨預金一般について
- 外貨預金は為替変動により外貨から円への交換比率(為替レート)が変わるため、外貨を円に交換した場合に為替差損が生じ、当初預入時の円の元本を下回り、元本割れとなる可能性があります。
- 外国為替市場の急激な変動があった場合やシステム障害等により、当行の提示する為替レートと実勢の為替レートが大きく異なる場合があります。お取り引きの際には、必ず適用される為替レートをご確認ください。
- 円でのお預け入れ・お引き出しには為替手数料がかかります(外国為替市場の急激な変動があった場合や主要市場の休場日には、最大で1基本通貨単位あたり片道5.5円往復11円かかる場合があります)。また、円以外の通貨間での交換の場合、一方の通貨に最大片道0.02を乗じた金額が為替手数料としてかかります。
- そのため、為替相場の変動が無い場合でも、為替手数料・金利水準により、当初預入時の円の元本を下回り元本割れとなる場合があります。
- ステップアッププログラムによる外貨為替手数料の優遇は、円から外貨、外貨から円への交換が対象となります(ただし、パワーサポートプラスの通貨変更や利払い、パワービルダーの積立金の引き落とし等は対象となりません。また外貨間の交換、および口座解約の手続きに合わせて外貨預金残高を円に振り替える際も、対象となりません)。
- 外貨預金は預金保険の対象ではありません。
- 外貨定期預金は原則として中途解約できません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合には、元本金額のみの払い戻しに応じます(利息はいっさい支払われません)。
- 利息は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。また、税引後金利は、表示位未満がある場合は表示位未満切り捨てとなります。
- 外貨定期預金は、満期日に、元金および利息を預入通貨のまま、同通貨の普通預金に入金します。満期日以降は同通貨普通預金店頭表示金利が適用されます。
- 店頭での外貨現金・外貨送金のお取り扱いはしておりません。
- 外貨送金する場合は事前にGoレミット海外送金サービスにお申し込みいただく必要があります。
- 外貨送金には別途送金手数料がかかります。
- 当行宛の外貨送金には別途受取手数料がかかります。
- 本預金のご利用にあたっては、店頭やインターネットにご用意している商品説明書(契約締結前交付書面)を必ずご確認いただき、商品特性について十分にご理解のうえ、お申し込みください。